home

RBS Turbo Toernooi: ABN_joost4all

Transactiegeschiedenis
Mijn rendement en klassement

L/S Instrument Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu Rendement  
 Certificaten  
L AAB AEX TL 201 6383 4,68 29.875 0,63 4.021 -25.854 (-86,54%)
L AAB DJX TL 7450 9091 3,10 28.182 0,00 0 -28.182 (-100,00%)
L AAB ING TL 2.5 11050 1,78 19.669 0,30 3.315 -16.354 (-83,15%)
L AAB RAND TL 12.3 6553 3,16 20.707 0,00 0 -20.707 (-100,00%)
L RBS AEX TL 179 5310 5,65 30.002 15,55 82.571 52.569 (+175,22%)
L RBS TOM TL 1 18699 1,29 24.122 3,74 69.934 45.813 (+189,92%)
  152.557 159.841    

Waarde portefeuille (€): 152.557 159.841 +4,77%  
Banksaldo (€):   27.236    

Totaal (€): 100.000 187.077 +87,08%  
Vandaag (€): 187.069 187.077 +0,00%  



Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: