home

RBS Turbo Toernooi: ABN_kikker 22

Transactiegeschiedenis
Mijn rendement en klassement

L/S Instrument Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu Rendement  
 Certificaten  
L AAB AEX TS 265 5000 2,18 10.900 0,50 2.500 -8.400 (-77,06%)
L RBS AEX TS 332 1000 2,87 2.870 1,08 1.080 -1.790 (-62,37%)
L RBS AEX TS 339 1000 3,60 3.600 2,09 2.090 -1.510 (-41,94%)
L RBS AEX TS 357 1000 4,51 4.510 3,95 3.950 -560 (-12,42%)
L RBS AEX TS 361 1000 4,73 4.730 4,38 4.380 -350 (-7,40%)
L RBS AEX TS 367 500 5,33 2.665 4,98 2.490 -175 (-6,57%)
L RBS AEX TS 373 575 6,08 3.496 5,57 3.203 -293 (-8,39%)
L RBS MITTA TS 26.3 500 5,56 2.780 4,78 2.390 -390 (-14,03%)
  35.551 22.083    

Waarde portefeuille (€): 35.551 22.083 -37,88%  
Banksaldo (€):   5.764    

Totaal (€): 100.000 27.847 -72,15%  
Vandaag (€): 27.844 27.847 +0,01%  



Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: