home

RBS Turbo Toernooi: ABN_linke loetje ?

Transactiegeschiedenis
Mijn rendement en klassement

L/S Instrument Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu Rendement  
 Certificaten  
L AAB AEX TL 201 1000 1,27 1.270 0,63 630 -640 (-50,39%)
L AAB ASMI TL 12.9 1500 3,32 4.980 0,33 495 -4.485 (-90,06%)
L AAB BINCK TL 4.4 1500 1,41 2.115 0,00 0 -2.115 (-100,00%)
L AAB BRENT TL 51.62 300 5,70 1.710 3,90 1.170 -540 (-31,58%)
L AAB BRIC TL 270 400 6,04 2.416 0,00 0 -2.416 (-100,00%)
L AAB BVSP TL 58619 1000 2,92 2.920 0,00 0 -2.920 (-100,00%)
L AAB CXP TL 4.1 1000 1,65 1.650 0,00 0 -1.650 (-100,00%)
L AAB MITTA TL 24.9 1000 6,68 6.680 0,00 0 -6.680 (-100,00%)
L AAB NI TL 9590 100 16,79 1.679 0,00 0 -1.679 (-100,00%)
L RBS ING TL 1.6 1000 1,27 1.270 7,98 7.980 6.710 (+528,35%)
L RBS KPN TL 6.3 300 5,12 1.536 5,55 1.665 129 (+8,40%)
  28.226 11.940    

Waarde portefeuille (€): 28.226 11.940 -57,70%  
Banksaldo (€):   17.048    

Totaal (€): 100.000 28.988 -71,01%  
Vandaag (€): 28.983 28.988 +0,02%  



Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: